| โครงการที่เปิดรับสมัคร |
เลือก เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา | |||||||||||||||||||||
| สาขาวิชา | ปีการศึกษา | ช่วงวันที่เปิดรับสมัคร | จำนวนรับ | สมัครแล้ว | |||||||||||||||||
| SRU OPEN HOUSE 2026 (ป.ตรี) | |||||||||||||||||||||
| ครุศาสตร์ | 114 | ||||||||||||||||||||
104 : ครุศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 40 | 38 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
108 : ครุศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 50 | 40 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
109 : ครุศาสตร์ วิชาเอกเคมี | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 30 | 14 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
110 : ครุศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 30 | 22 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 853 | ||||||||||||||||||||
201 : สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 50 | 45 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
202 : การจัดการทางวัฒนธรรม | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 43 | 47 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
203 : ภาษาไทย | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
204 : การพัฒนาชุมชน | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 262 | 275 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
206 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 263 | 280 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
207 : ภาษาจีน | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 40 | 34 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
208 : ภาษาอังกฤษ | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 80 | 52 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 928 | ||||||||||||||||||||
301 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิชาเอกมัลติมีเดีย) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 70 | 41 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
302 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิชาเอกวิชาเอกการพัฒนาซอฟต์แวร์และประสบการณ์ ผู้ใช้) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 70 | 29 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
303 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 70 | 54 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
304 : วิทยาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม (วิชาเอกการจัดการภัยพิบัติ) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 30 | 25 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
305 : วิทยาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม (วิชาเอกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 41 | 43 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
306 : วิทยาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม (วิชาเอกเทคโนโลยีพลังงานทดแทน) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 40 | 8 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
307 : วิทยาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม (วิชาเอกนวัตกรรมทางการเกษตร) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 40 | 41 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
308 : วิทยาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม (วิชาเอกนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 42 | 41 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
309 : วิทยาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม (วิชาเอกประมง) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 40 | 32 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
310 : วิทยาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม (วิชาเอกพืชศาสตร์) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 41 | 45 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
311 : วิทยาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม (วิชาเอกสัตวศาสตร์) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 46 | 49 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
312 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
313 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกเคมี) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 40 | 16 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
314 : วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาเอกชีววิทยา) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 40 | 35 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
315 : อนามัยสิ่งแวดล้อม | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 46 | 47 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
316 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 84 | 87 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
317 : สาธารณสุขชุมชน | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 80 | 156 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
318 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (4 ปี) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 45 | 50 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
319 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ปวส.หรือเทียบเท่า) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 34 | 35 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
320 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 30 | 34 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
321 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เทียบโอน) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 30 | 20 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| วิทยาการจัดการ | 944 | ||||||||||||||||||||
401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 120 | 78 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
402 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเงินและการลงทุน) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 80 | 67 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
403 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 100 | 118 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
404 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 80 | 24 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
405 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจอัจฉริยะ) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 80 | 11 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
406 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 85 | 97 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
407 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 81 | 84 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
408 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 80 | 50 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
409 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 80 | 82 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
410 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกธุรกิจเกษตร) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 80 | 82 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
411 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกธุรกิจอาหาร) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 70 | 81 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
412 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 122 | 131 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
413 : เศรษฐกิจชุมชน | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 40 | 39 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว | 221 | ||||||||||||||||||||
501 : การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ ( ม.6)(โปรแกรมไทย) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 84 | 86 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
502 : การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (ปวส.)(โปรแกรมไทย) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 40 | 28 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
503 : การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ(โปรแกรม 2 ภาษา) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 30 | 25 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
504 : ธุรกิจการบิน | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 82 | 82 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| นิติศาสตร์ | 470 | ||||||||||||||||||||
701 : หลักสูตรนิติศาสตร์ | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 440 | 470 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย | 62 | ||||||||||||||||||||
801 : การจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ (เรียนเกาะสมุย) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 120 | 40 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
802 : ศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ (เรียนเกาะสมุย) | 1/2569 | 20 มิ.ย. - 7 ต.ค. 2568 | 120 | 22 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||

เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา