| โครงการที่เปิดรับสมัคร |
เลือก เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา | |||||||||||||||||||||
| สาขาวิชา | ปีการศึกษา | ช่วงวันที่เปิดรับสมัคร | จำนวนรับ | สมัครแล้ว | |||||||||||||||||
| รับสมัครรอบ 3 | |||||||||||||||||||||
| ครุศาสตร์ | 11 | ||||||||||||||||||||
108 : ครุศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 5 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
109 : ครุศาสตร์ วิชาเอกเคมี | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
110 : ครุศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 55 | ||||||||||||||||||||
201 : สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 4 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
202 : การจัดการทางวัฒนธรรม | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 4 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
203 : ภาษาไทย | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
204 : การพัฒนาชุมชน | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 0 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
205 : รัฐศาสตร์ | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 33 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
206 : รัฐประศาสนศาสตร์ | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 0 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
207 : ภาษาจีน | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
208 : ภาษาอังกฤษ | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 8 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 68 | ||||||||||||||||||||
301 : (วิชาเอกมัลติมีเดีย) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 5 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
302 : (วิชาเอกวิชาเอกการพัฒนาซอฟต์แวร์และประสบการณ์ ผู้ใช้) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
303 : (วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
304 : (วิชาเอกการจัดการภัยพิบัติ) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
305 : (วิชาเอกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 4 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
306 : (วิชาเอกเทคโนโลยีพลังงานทดแทน) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 0 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
307 : (วิชาเอกนวัตกรรมทางการเกษตร) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 5 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
308 : (วิชาเอกนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
309 : (วิชาเอกประมง) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
310 : (วิชาเอกพืชศาสตร์) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
311 : (วิชาเอกสัตวศาสตร์) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 4 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
312 : (วิชาเอกคณิตศาสตร์) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
313 : (วิชาเอกเคมี) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
314 : (วิชาเอกชีววิทยา) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 4 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
316 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 14 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
320 : วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 0 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
321 : วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เทียบโอน) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
322 : วิชาเอกไฟฟ้า ม.6 | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 11 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
323 : ม วิชาเอกไฟฟ้า (เทียบโอน) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| วิทยาการจัดการ | 65 | ||||||||||||||||||||
401 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
402 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเงินและการลงทุน) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 4 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
403 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
404 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
405 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจอัจฉริยะ) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 10 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
406 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 9 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
407 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 4 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
408 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 8 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
409 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
410 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกธุรกิจเกษตร) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 5 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
411 : บริหารธุรกิจ (วิชาเอกธุรกิจอาหาร) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 4 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
412 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
413 : เศรษฐกิจชุมชน | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 5 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว | 14 | ||||||||||||||||||||
501 : การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ ( ม.6)(โปรแกรมไทย) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
502 : การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (ปวส.)(โปรแกรมไทย) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
503 : การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ(โปรแกรม 2 ภาษา) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 6 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
504 : ธุรกิจการบิน | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| พยาบาลศาสตร์ | 2 | ||||||||||||||||||||
601 : หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| นิติศาสตร์ | 13 | ||||||||||||||||||||
701 : นิติศาสตร์ | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 13 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย | 12 | ||||||||||||||||||||
801 : การจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ (เรียนเกาะสมุย) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 5 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
802 : ศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ (เรียนเกาะสมุย) | 1/2569 | 1 - 20 มี.ค. 2569 | รอประกาศ | 7 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||

เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา